Odnośniki
Przejdź do: bip.cuw.zyrardow.pl
Treść strony
Plan dochodów i wydatków
- 2018.pdf (PDF) 180.74kB
Sprawozdania z realizacji budżetu
- Rb28 I kwartał 2018.pdf (PDF) 213.32kB
- Rb27 I kwartał 2018.pdf (PDF) 205.28kB
- Rb28 II kwartał 2018.pdf (PDF) 213.34kB
- Rb27 II kwartał 2018.pdf (PDF) 205.29kB
- Rb28 III kwartał 2018.pdf (PDF) 212.35kB
- Rb27 III kwartał 2018.pdf (PDF) 205.3kB
- Rb28 IV kwartał 2018.pdf (PDF) 212.38kB
- Rb27 IV kwartał 2018.pdf (PDF) 205.33kB
- Bilans.pdf (PDF) 2047.81kB
Metryka
- opublikował: Anna Jankowska-Czyżewskadata publikacji: 2019-11-08 11:50
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 3429
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-15 16:19:46