Odnośniki
Przejdź do: bip.cuw.zyrardow.pl
Treść strony
Plan dochodów i wydatków
- CUW.pdf (PDF) 194.76kB
Sprawozdania z wykonania budżetu
- Rb28S I kwartał 2021.pdf (PDF) 1597.7kB
- Rb27S I kwartał 2021.pdf (PDF) 1114.3kB
- Rb28S II kwartał 2021.pdf (PDF) 1600.67kB
- Rb27S II kwartał 2021.pdf (PDF) 1046.31kB
- Rb28S III kwartał 2021.pdf (PDF) 823.34kB
- Rb27S III kwartał 2021.pdf (PDF) 818.47kB
- Rb28S IV kwartał 2021.pdf (PDF) 609.74kB
- Rb27S IV kwartał 2021.pdf (PDF) 411.38kB
- Bilans 2021.pdf (PDF) 260.6kB
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 2121
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-14 13:47:22