Odnośniki
Przejdź do: bip.cuw.zyrardow.pl
Treść strony
Plan dochodów i wydatków
- Budżet 2023.pdf (PDF) 1784.37kB
Sprawozdania z wykonania budżetu
- Rb28S I kwartał 2023.pdf (PDF) 425.95kB
- Rb27S I kwartał 2023.pdf (PDF) 179.44kB
- Rb28S II kwartał 2023.pdf (PDF) 305.43kB
- Rb27S II kwartał 2023.pdf (PDF) 170.4kB
- Rb28S III kwartał 2023.pdf (PDF) 575.51kB
- Rb27S III kwartał 2023.pdf (PDF) 286.19kB
- Rb28S IV kwartał 2023.pdf (PDF) 3199.5kB
- Rb27S IV kwartał 2023.pdf (PDF) 1578.37kB
- Bilans 2023.pdf (PDF) 1785.13kB
- Rachunek zysków i strat 2023.pdf (PDF) 1417.27kB
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 1252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 14:56:29