Odnośniki
Przejdź do: bip.cuw.zyrardow.pl
Treść strony
Plan dochodów i wydatków
- Budżet 2022.pdf (PDF) 479.31kB
Sprawozdania z wykonania budżetu
- Rb28S I kwartał 2022.pdf (PDF) 631.35kB
- Rb27S I kwartał 2022.pdf (PDF) 588.43kB
- Rb28S II kwartał 2022.pdf (PDF) 874.34kB
- Rb27S II kwartał 2022.pdf (PDF) 697.03kB
- Rb28S III kwartał 2022.pdf (PDF) 777.33kB
- Rb27S III kwartał 2022.pdf (PDF) 576.17kB
- Rb28S IV kwartał 2022.pdf (PDF) 611.38kB
- Rb27S IV kwartał 2022.pdf (PDF) 557.71kB
- Bilans 2022.pdf (PDF) 175.65kB
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 1420
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-14 11:56:33